咨询热线0317-3038768
创新的用户界面概念结合便捷的数据管理,新产品MiniTest7400磁感应测厚仪成为今天测量系统理想的解决方案。
直观的菜单控制及与上下文相关的联机帮助,使用简易。大背光按键,即使戴着手套操作,也倍感舒适。大背光图形显示频提供极佳的观察效果,即使在晚上或能见度极低的条件下使用也极其方便。
配置管理帮助MiniTest 7400简化了校准及参数设置,无需专业技能,也可在最短的时间内完成困难测量任务。沧州欧谱代理先进的数据管理如PC一样提供快速创建文件夹和易于设置批组。除了数字显示读数,层次清楚的显示统计值和读数包括趋势图和直方图、过程能力指“Cp"和“Cpk"以及组统计值·错误的读数可以从批组中删除以防止产生错误的统计值。
SIDSP明显优势
EPK此项探头内部数字信号处理新技术为涂层测厚领域的创新奠定了新标准。高精度,高重现性,对温度变化不敏感,适应性强,这些都是SIDSP的主要特点。创新的生产技术结合自动化校准过程,而且每个探头可独立校准,从而生产出高质量7400的探头。
这主要源于充分利用了SIDSP技术赋予的优势。无与伦比的精密生产过程使得每个探头都如出一辙的优质。
1. 所有金属基材上的非破坏性测量
2. 多种图形显示选项
3. 菜单控制界面,更强的数据和配置管理
4. 用于简易配置评估和数据设置报告的PC软件
5. 测量厚度高达35mm的各种耐磨探头
6. SIDSP技术提升精确度和重现性
数据记忆组数 | 500 |
存储数据量 | 约250000个读数 |
统计值(每批组) | 读数个数,最大值,最小值,平均值,标准偏差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置), 过程能力指数CP和CPK,直方图,趋势图沧州欧谱代理 |
校准程序符合国际标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 |
规范和标准 | DIN EN ISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894; SS 184160,SSPC-PA 2, IMO-PSPC,ASTM B 244, B 499,D 7091,E376 |
校准模式 | 最多5点校准,使用者可调节补偿值 |
极限值监控 | 声音、视觉报警提示超过极限值 |
测量单位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放温度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
数据接口 | IrDA 1.0红外接口,可选USB和RS232适配器 |
电源 | 4节AA(LR06型)电池,或可选外接电源(90-240V~/48-62Hz) |
显示 | 160x160像素LCD带背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主机包括电池) |
标准配置 | 主机:
MiniTest 7400、
MSoft 7专业软件、德文/英文/法文/西班牙文操作说明、
速查卡、
4节AA电池,LR06型 探头: 可选SIDSP探头包括证书、 校准用校准箔和零基板 |
可选配置 | 1.便携数据打印机MiniPrint 7000,可通过无线打印读数和统计值,包含充电电池和充电器 2.NiMH镍氢电池快速充电装置、3.外接电源、4.脚踏开关,用于数据存储触发,包含电源适配器 5.肩袋、 6.橡胶保护套、 7.多用接线盒含USB线,连接:外接电源/脚踏开关/报警器/耳机 8.USB连接线、 9.RS 232连接线、 10.IR/USB转换器、 11.精密支架用于连续测量或测量小工件 12.各种厚度值的校准箔、 13.主机和探头的厂家测试证书(DIN 55350 M)、 14.直角线缆插口 |
标准探头 | HD探头 | 量程 | 低端分辨率 | 误差 | 重复性 (标准偏差) | 最小曲率 半径 (凸/凹) | 最小测量 区域直径 (无测量标准) | 最小测量 区域直径 (有测量标准) | 最小基 体厚度 |
F05 | F05HD | 0~0.5mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5 | F1.5HD | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5-90 | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm | |
F2HD | 0~2mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | - | 0.5mm | |
F5 | F5HD | 0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm |
F15 | 0-15mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(2.5μm±0.5%) | 5/25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm | |
F35 | 0-35mm | 5μm | ±(20μm±0.75%) | ±(10μm±0.5%) | 50/50mm | 100mm | - | 1.5mm | |
N0.2 | N0.2HD | 0~0.7mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7 | N0.7HD | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7-90 | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 40μm | |
N2.5 | N2.5HD | 0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 40μm |
N7 | 0~2.5mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 15/25mm | 23mm | 20mm | 40μm | |
FN1.5 | FN1.5HD | F:0~1.5mm N:0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm |
FN1.5-90 | F:0~1.5mm N:0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm | |
FN5 | FN5HD | F:0~5mm N:0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | F:0.5mm N:40μm |
注:HD探头是针对于油漆或粉尘污染等恶劣环境设计的坚固探头,F2HD特别适用于粗糙表面。